Итоги 2023
Информация о рассмотрении обращений граждан в министерстве управления финансами Самарской области |
||
---|---|---|
За февраль 2023 года | С начала 2023 года |
|
Общее количество поступивших обращений, из них: | 8 | 12 |
Устных: | ||
рассмотренных на личном приеме | 0 | 0 |
поступивших по телефону "горячей линии" министерства (о фактах коррупции) | 0 | 0 |
Письменных: | ||
поступило от Департамента по работе с обращениями граждан и организаций | 3 | 4 |
депутатов Государственной Думы, СГД | 0 | 0 |
иных органов государственной власти | 0 | 0 |
поступило в адрес министерства (почтовый адрес, электронная почта, факс, интернет-портал Правительства Самарской области) | 5 | 8 |
поступило в ходе личного приема заявителей | 0 | 0 |
Количество обращений на рассмотрении | 0 | 0 |
Количество рассмотреных обращений, из них: | ||
количество ответов, данных в рамках компетенции министерства | 7 | 8 |
количество обращений, перенаправленных по принадлежности с уведомлением заявителя | 1 | 3 |
количество обращений, по которым предложения министерства направлены на свод в уполномоченный орган для подготовки итогового ответа заявителю | 0 | 0 |
количество обращений, принятых для сведения | 1 | 1 |
количество обращений, по которым отказано в рассмотрении, прекращена переписка | 0 | 0 |
количество обращений о фактах коррупционных правонарушений, совершенных должностными лицами министерства | 0 | 0 |
Итоги рассмотрения обращений: | ||
поддержано | ||
разъяснено | 7 | 8 |
не поддержано | ||
оставлено без ответа |
Итоги 2022
Информация о рассмотрении обращений граждан в министерстве управления финансами Самарской области | |
---|---|
За 2022 год | |
Общее количество поступивших обращений, из них: | 200 |
Устных: | |
рассмотренных на личном приеме | 0 |
поступивших по телефону "горячей линии" министерства (о фактах коррупции) | 0 |
Письменных: | |
поступило от Департамента по работе с обращениями граждан и организаций | 119 |
депутатов Государственной Думы, СГД | 4 |
иных органов государственной власти | 17 |
поступило в адрес министерства (почтовый адрес, электронная почта, факс, интернет-портал Правительства Самарской области) | 60 |
поступило в ходе личного приема заявителей | 0 |
Количество обращений на рассмотрении | 0 |
Количество рассмотреных обращений, из них: | |
количество ответов, данных в рамках компетенции министерства | 134 |
количество обращений, перенаправленных по принадлежности с уведомлением заявителя | 58 |
количество обращений, по которым предложения министерства направлены на свод в уполномоченный орган для подготовки итогового ответа заявителю | 7 |
количество обращений, принятых для сведения | 1 |
количество обращений, по которым отказано в рассмотрении, прекращена переписка | 0 |
количество обращений о фактах коррупционных правонарушений, совершенных должностными лицами министерства | 0 |
Итоги рассмотрения обращений: | |
поддержано | 0 |
разъяснено | 134 |
не поддержано | 0 |
оставлено без ответа | 0 |